Cruth-atharrachaidh trì ìrean 33kV

  • Mion-fhiosrachadh toraidh
  • Ceistean Cumanta
  • Luchdaich sìos

Feartan thoraidhean

S11 Sreathan sgaoilidh Clas 33Kv Is e cruth-atharrachaidh Clas 33KM mar aon de na uidheamachdan cudromach ann an solar cumhachd agus siostam sgaoilidh iomairtean cumhachd agus mèinnearachd.
Tha e a 'lughdachadh bholtachd lìonra 33KV gu 230 / 400V a bhios luchd-cleachdaidh a' cleachdadh luchd-cleachdaidh.Tha an seòrsa toraidh seo freagarrach airson AC 50 (60) HZ, agus faodar trì-ìre as àirde de 2500kva a chleachdadh, agus faodar an cleachdadh a-staigh (taobh a-muigh)

Standard

GB1094.1-2013;GB1094.2-2013;GB1094.3-2013;GB1094.5-2008;GB / t 6451-2008;GB / T 1094.10-2003;JB / T10088-2004
Iec60076;Sans 780 Inbheisteanasan Beachdan
1. Coinnich no nas àirde na ansi.IEC.Gb.Sans.Inbhean
2. Làimhseachadh sàbhailte, stàladh agus obrachadh.
3. CONALTIONS TRADLE, ùr-nodha
4. Structar reusanta
5. làn-shoilleir
6. Toradh Siostam Àrd-ìre
7. Tèarainteachd àrd agus earbsachd ann an gnìomhachd
8. comas àrd air cus luchdachadh agus èifeachdas
9. Tha comasan goirid air a chruthachadh a 'faighinn ceannard air a chruthachadh
10. Tha iomlaid mòr-leas-chruthach nas èifeachdaiche le call no call nas ìsle agus call luchdan nas ìsle

Sreath S11 SLO 33KV Trì stual-lannsa cuairteachaidh ìre
Rangaichte
Comas
(kva)
Buidheann bholtachd
(kv)
Vectar
Buidheann
Bholtachd bacadh Call (KW) No-luchd
gnàthach
Cuideam (kg) L * b * h (mm)
Taobh a-mach taobh a-mach
Gauge Verteical
còmhnard
(mm)
Àrd
Bholtaids
Ìosal
Bholtaids
% No-luchd Luchdaich % Inneal
Cuideam
Ola
Cuideam
Gross
Cuideam
50       6.5 0.21 1.21 2.0 195 205 590 1000 * 950 * 1450 550/550
100       0.29 2.02 1.8 320 240 790 1080 * 1000 * 1600 550/550
125       0.34 2.38 1.7 395 270 950 1100 * 1030 * 1630 660/660
160       0.36 2.83 1.6 460 285 1020 1130 * 1060 * 1630 660/660
200       0.43 3.33 1.5 555 325 1170 1190 * 1060 * 1670 660/660
250 38.5     0.51 3.96 1.4 630 340 1340 1260 * 1160 * 1700 660/660
315 36 0.4 Yyno 0.61 4.77 1.4 720 400 1530 1280 * 1240 * 1790 660/660
400 35 0.415 Dyn11 0.73 5.76 830 490 1960 * 880 * 1900 820/820
500 34.5   Dyn5 0.86 6.93 1.2 510 1960 2020 * 940 * 1920 820/820
630 33 0.433   1.04 8.28 1.1 1085 600 2290 2070 * 1010 * 2010 820/820
800       1.23 9.90 1.0 1270 2640 2240 * 1040 * 2150 820/820
1000       1.44 12.15 1.0 1495 735 3100 2300 * 1200 * 2150 820/820
1250       1.76 14.67 0.9 1775 830 3630 2450 * 1280 * 2250 1070/1070
1600       2.12 17.55 0.8 2140 935 4235 2220 * 1510 * 2350 1070/1070
2000       2.61 21.50 0.8 2535 1035 4910 2310 * 1740 * 2440 1070/1070
2500       3.15 23.00 0.8 3140 1190 5840 2370 * 1840 * 2490 1070/1070

Nota: Faodaidh e raon riaghlaidh bhigituge a sholarachadh de ± 5% no ± 2 × 2.5% airson cruth-atharrachaidh àrd-bhlàthachadh

dealbh 2

 


  • Roimhe:
  • Air adhart: