Neach-grèim dealanach an aghaidh neach-grèim dealanach

  • Mion-fhiosrachadh toraidh
  • Ceistean Cumanta
  • Luchdaich sìos

Feartan:

-TliLike agus dìon sàr-mhath Stèidhichte air bliadhnaichean de eòlas
- agus eòlas ann an dìon surge.
Beatha beatha agus sealladh aotrom.
-Easy stàladh agus cumail suas.
-High comas cur an gnìomh lùth.

Dàta teignigeach:

Seòrsa Bha moa air a mheas
bholtadh
Mocv 1/10 μs cas
impulse gnàthach
Linneachd 8 / 10μs
impulse gnàthach
30 / 60μs ag atharrachadh
impulse gnàthach
2μs ceart-cheàrnach
impulse gnàthach
4 / 10μs àrd
impulse gnàthach
KV (RMS) kV A kA
Yh5w-3 3 2.55 11.3 9 8.9 150 65
Yh5w-6 6 5.1 22.6 18 16.8 150 65
Yh5w-9 9 7.56 33.7 27 23.8 150 65
Yh5w-10 10 8.4 36 30 26.4 150 65
Yh5w-11 11 9.4 40 33 30 150 65
Yh5w-12 12 10.2 42.2 36 31.7 150 65
Yh5w-15 15 12.7 51 45 38.5 150 65
Yh5w-18 18 15.3 61.5 54 46.5 150 65
Yh5w-21 21 17.0 71.8 63 54.5 150 65
Yh5w-24 24 19.5 82 72 62.6 150 65
Yh5w-27 27 22.0 92 81 69.8 150 65
Yh5w-30 30 24.4 102 90 79 150 65
Yh5w-33 33 27.5 112 99 86.7 150 65
Yh5w-36 36 29.0 108 92.4 150 65
Yh10w-3 3 2.55 11.3 9 8.9 250 100
Yh10ww-6 6 5.1 22.6 18 16.8 250 100
Yh10ww-9 9 7.65 33.7 27 23.8 250 100
Yh10w-10 10 8.4 36 30 26.4 250 100
Yh10w-11 11 9.4 40 33 30 250 100
Yh10ww-12 12 10.2 42.2 36 31.7 250 100
Yh10w-15 15 12.7 51 45 38.5 250 100
Yh10w-18 18 15.3 61.5 54 46.5 250 100
Yh10w-21 21 17.0 71.8 63 54.5 250 100
Yh10ww-24 24 19.5 82 72 62.6 250 100
Yh10w-27 27 22.0 92 81 69.8 250 100
Yh10w-30 30 24.4 102 90 79 250 100
Yh10w-33 33 27.5 112 99 86.7 250 100
Yh10w-36 36 29.0 108 92.4 250 100

  • Roimhe:
  • Air adhart: